Maße und Masse
| Höhe: | 2.35 m |
| Sockeldurchmesser: | 77 cm |
| Durchmesser Oberteil: | 66 cm |
| Masse: | 1.300 kG |
Effizienz
| Wirkungsgrad: | 92% |
| mittlere Wärmeleistung: | 2.5 kW |
| Nennwärmeleistung: | 12 kW |
| Gesamtwärmeleistung: | 156 MJ / 43 kWh |
| Speicherdauer von Beginn Feuerungszyklus bis 25% Restwärme: | 20 Stunden |
erfüllt Anforderungen
- EN 1520
- 15a B-VG
- DIN plus
- BImSchV Stufen 1 und II
- Stuttgarter, Regensburger und Münchner Verordnungen




